PRODUCTS

OT900V是林普最新推出的新一代多功能、全系列OTDR:優(yōu)秀的光學(xué)性能、寬動態(tài)范圍、平臺智能化、測試功能全面,可滿足不同級別光纖鏈路(短、中、長、接入網(wǎng)、城域網(wǎng)、長途網(wǎng)及FTTx等網(wǎng)絡(luò))工程建設(shè)和維護(hù)測試需求。
7寸全彩多點觸控液晶顯示屏,平板電腦設(shè)計
動態(tài)范圍寬:26到45dB
優(yōu)秀的光學(xué)性能:事件盲區(qū)0.5m,衰減盲區(qū)2.5m
單多模一體化
支持G.654E、FTTx網(wǎng)絡(luò)及在線測試
多脈沖智能光鏈路分析功能(iOLA)
高續(xù)航時長:10小時以上
高端智能平臺,功能全面集成度高,支持:穩(wěn)定光源、紅光源、功率計、光纖斷面檢測、iOLA、線性視圖、損耗測試、水平儀、北斗+GPS、WIFI、4G網(wǎng)絡(luò)、溫濕度等
堅固耐用:四角硅膠包裹,適應(yīng)惡劣環(huán)境
多種遠(yuǎn)程連接(藍(lán)牙/WIFI/4G/FTP/VNC/IE)
OTDR技術(shù)參數(shù) | ||||
波長(nm) | 型號 | 動態(tài)范圍(dB) | 事件/衰減盲區(qū)(m) | 脈沖寬度* |
1310±20nm 1550±20nm 單模兩波長 | OT910V | 32/30 | 2.0/6.0 | 5ns-20us |
OT920V | 37/35 | 0.5/2.5 | 5ns-20us | |
OT930V | 40/38 | 0.5/2.5 | 5ns-20us | |
OT950V | 43/41 | 0.5/2.5 | 3ns-20us | |
OT960V | 45/43 | 0.5/2.5 | 3ns-20us | |
850nm 1300nm 多模兩波長 | OT908M | 26/26 | 1.5/3.0 | 5ns-1us(850) 5ns-5us(1300) |
1310±20nm 1550±20nm 1625±10nm 三波長PON OTDR
| OT930A | 40/38/36 | 0.5/2.5 | 3ns-20us |
OT950A | 43/41/41 | 0.5/2.5 | 3ns-20us | |
OT960A | 45/43/43 | 0.5/2.5 | 3ns-20us | |
1310/1550,濾波1625 三波長PON在線OTDR | OT930B | 40/38/36 | 0.5/2.5 | 3ns-20us |
OT950B | 43/41/41 | 0.5/2.5 | 3ns-20us | |
OT960B | 45/43/43 | 0.5/2.5 | 3ns-20us | |
850/1300/1310/1550四波長(單多模) | OT930VM | 26/26/40/38 | 0.5/3.0m | 3ns-20us |
采樣點數(shù) | 25600 | |||
采樣分辨率 | 0.03m-10m | |||
損耗分辨率 | 0.001dB | |||
距離不確定度 | ±(0.8+0.005%*測試距離+分辨率) | |||
線性度 | <0.03dB | |||
反射準(zhǔn)確度 | ≤±2 dB | |||
損耗閾值 | ≤0.01 dB | |||
群折射率范圍 | 1.0000-20000 | |||
主機參數(shù) | |
屏幕 | 7寸多點觸控液晶顯示屏 |
接口 | USB1.0、2.0、3.0各一個, RJ45×1, LAN,10M/100M Macro SD×1,支持最大64GB |
連接器接口 | FC/PC(850/1300/1310/1550) FC/APC(1625)互換式適配器或定制 |
紅光源(標(biāo)配) | 波長650nm,標(biāo)配功率1mW |
穩(wěn)定光源(標(biāo)配) | >-5dBm,波長1310nm/1550nm/1625nm |
光功率計(標(biāo)配) | +26到-50dBm 850/1300/1310/1490/1550/1625nm,FC或SC適配器 |
光功率計(選件) (OTDR端口內(nèi)置) | +23到-70dBm 1310/1490/1550/1577/1625/1650nm |
VFL(選件) | 650±20nm,10mW |
光纖端面顯微鏡(選件) | 各種適配頭;單芯、多芯MPO; 內(nèi)置IEC-61300-3-35標(biāo)準(zhǔn)(版本3) |
存儲 | >10000條(支持SOR或PDF),內(nèi)存6G |
電池 | 7.4V/4.6AH可充電理電池 |
續(xù)航時長 | 大于10小時 |
重量 | 不大于1.55kg |
尺寸(長*寬*高) | 246.5mm*173.5mm*70mm |
溫濕度 | 操作溫濕度-10--+55,<90%RH 存放溫濕度-20--+60C,<90%RH 最高海拔>4000m |
廣泛應(yīng)用于短、中、長、接入網(wǎng)、城域網(wǎng)、長途網(wǎng)、FTTx、G.654E等光纜網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)和維護(hù)測試